产品类型 | mpc3-p13-s699-10-c5-f | mpc3-p16-s699-10-c5-f | mpc3-p13-s58d-10-c5-b | mpc3-p16-s58d-10-c5-b |
mpc3-p26-s57f-18-c5-b |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泵浦光工作波长(nm) | 800 ~ 1000 | 800 ~ 1000 | 800 ~ 1000 | 800 ~ 1000 |
800 ~ 1000 |
||||
输入泵浦端 | |||||||||
芯/包直径(μm) | 200/220 | 220/242 | 200/220 | 220/242 |
220/242 |
||||
数值孔径 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
0.22 |
||||
输入信号纤 | |||||||||
光纤类型 | gdf-dc20/400-0.065 | gdf-dc20/400-0.065 | gdf-dc25/400-0.065 | gdf-dc25/400-0.065 | yofc gdf-dc 20/400-0.065 | ||||
输出信号纤 | |||||||||
光纤类型 | gdf-dc20/400-0.065 | gdf-dc20/400-0.065 | gdf-dc 50/400-0.11 | gdf-dc 50/400-0.11 | yofc gdf-dc 25/250-0.065 | ||||
光学性能 | |||||||||
泵浦效率 | >97% | >97% | >97% | >97% |
>97 |
||||
信号光插损(db) | <1db | <1db | ≤0.2db | ≤0.2db | ≤0.2 | ||||
信号光承受功率(w) | - | - | 3000w | 3000w | 3000 | ||||
单臂承受功率(w) | 500w | 500w | 500w | 500w | 500 | ||||
环境性能 | |||||||||
工作温度(℃) | -5 ~ 70 | -5 ~ 70 | -5 ~ 70 | -5 ~ 70 | -5 ~ 70 | ||||
工作湿度(%) | 5~ 85 | 5 ~ 85 | 5 ~ 85 | 5 ~ 85 | 5 ~ 70 | ||||
存储温度(℃) | -40 ~ 85 | -40 ~ 85 | -40 ~ 85 | -40 ~ 85 | -40 ~ 85 | ||||
外观 | |||||||||
封装尺寸(mm) | 10×15×150 | 10×15×150 | 10×15×150 | 10×15×150 | 10×15×150 | ||||
尾纤长度(m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
*光纤类型可定制