产品类型 | ref-1650-xx-xx*① | |
---|---|---|
参数 | 最小值 | 最大值 |
光学规格 | ||
通带波长范围 (nm) | 1260 | 1625 |
阻带波长范围 (nm) | 1644.5 | 1655.5 |
插入损耗 (1260nm ~ 1360nm) (db)*② | -- | 1.0 |
插入损耗 (1460nm ~ 1600nm) (db) | -- | 1.0 |
插入损耗 (1600nm ~ 1625nm) (db) | -- | 2.0 |
插入损耗 (反射带) (db) | 21 | -- |
回波损耗 (1260nm ~ 1360nm) (db)*③ | 35 | -- |
回波损耗 (1460nm ~ 1580nm) (db) | 35 | -- |
回波损耗 (1580nm ~ 1620nm) (db) | 30 | -- |
回波损耗 (1620nm ~ 1625nm) (db) | 20 | -- |
回波损耗(1644.5nm-1655.5nm) (db) | 0 | 1 |
平坦度 (1644.5nm-1655.5nm)( db) | 0 | 0.6 |
偏振相关损耗 (1260nm ~ 1600nm) (db) | 0 | 0.4 |
温度相关损耗 (1260nm ~ 1600nm) (db) | 0 | 0.5 |
最大可承受功率 (dbm) | 27 | |
插拔次数 | 500 | -- |
连接器 | sc/apc 公头 & sc/apc 母头 | -- |
工作环境 |
||
存储温度 (℃) |
-40 |
85 |
工作温度 (℃) |
-25 |
65 |
相对存储湿度 (rh%) |
5 |
95 |
*①ref-1650-xx-xx,其中,第一个xx是指光纤类型,第二个xx是指结构类型
*②插入损耗 il(db)= -10lg(输出功率/输入功率)(db)
*③回波损耗 orl(db)= -10lg(反射功率/输入功率)(db),测试回波损耗带宽时1650nm光源从母头注入