产品类型 | att-xxdb-xx-xx*① | ||
---|---|---|---|
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
光学规格 | |||
波长范围 (nm) | 1260 ~ 1625 | ||
衰减值 (db) | 2 | 3 | 5 |
衰减范围 (db)@1260nm~1610nm | 2.0 ± 0.5 | 3.0 ± 0.5 | 5.0 ± 0.5 |
衰减范围 (db)@1610nm~1625nm | 2.00 ± 0.75 | 3.00 ± 0.75 | 5.00 ± 0.75 |
重复性 (db) | 2.0 ± 0.5 | 3.0 ± 0.5 | 5.0 ± 0.5 |
插拔次数 (circle) | ≥ 200 | ||
光功率 (mw) | ≥ 500 | ||
回波损耗 (db) | ≥ 45 | ||
连接器类型 | lc/upc, sc/upc, st/upc, fc/upc, mu/up | ||
波长范围 | 1260 ~ 1625 | ||
衰减值 (db) | 7 | 10 | 15 |
衰减范围 (db)@1260nm~1610nm | 7.0 ± 0.7 | 10.0 ± 1.0 | 15.0 ± 1.5 |
衰减范围 (db)@1610nm~1620nm | -- | 10.0 ± 1.0 | 15.0 ± 1.5 |
衰减范围 (db)@1610nm~1625nm | 7.00 ± 0.95 | -- | -- |
重复性 (db) | 7.0 ± 0.5 | 10.0 ± 0.5 | 15.0 ± 0.5 |
插拔次数 (circle) | ≥ 200 | ||
光功率 (mw) | ≥ 500 | ||
回波损耗 (db) | ≥ 45 | ||
连接器类型 | lc/upc, sc/upc, st/upc, fc/upc, mu/up | ||
环境特性 | |||
保存温度(℃) |
-40 |
-- |
85 |
工作温度 (℃) |
-5 |
-- |
65 |
相对湿度 (rh%) |
5 |
-- |
95 |
*①att-xxdb-xx-xx,其中,第一个xx是衰减值,第二个xx是指光纤类型,第三个xx是指结构类型