项目 | 典型值 | 单位 | |
---|---|---|---|
粘度,25°c |
2700 | mpa•s | |
密度,固化前,23°c | 1.12 | g•cm-3 | |
密度,固化后,23°c | 1.18 | g•cm-3 | |
固化度(95%拉伸模量剂量) | ≤1.0 | j•cm-2 | |
伸长率* | ≥3.0 | % | |
拉伸强度* | ≥20 | mpa | |
2.5%应变时拉伸模量* | ≥500 | mpa |
*固化薄膜厚度75μm,测试温度23±2°c,湿度50±5%
项目 | 颜色 | l | a | b | |
---|---|---|---|---|---|
yil000 | 透明色 | - | - | - | |
yil001 | 蓝 | 24.1 ~ 49.1 | -16.3 ~ -16.9 | -55.2 ~ -27.3 | |
yil002 | 橙 | 43.5 ~ 67.6 | 26.2 ~ 51.2 | 21.3 ~ 52.7 | |
yil003 | 绿 | 33.3 ~ 61.2 | -51.5 ~ -29.9 | 6.9 ~ 31.9 | |
yil004 | 棕 | 20.9 ~ 44.0 | -3.7 ~ 13.9 | -6.2 ~ 12.8 | |
yil005 | 灰 | 33.2 ~ 63.8 | -5.1 ~ 2.2 | -8.7 ~ -0.5 | |
yil006 | 白 | 83.2 ~ 100.4 | -5.4 ~ 1.6 | -5.0 ~ 4.6 | |
yil007 | 红 | 24.4 ~ 52.1 | 32.9 ~ 56.9 | 4.8 ~ 24.7 | |
yil008 | 黑 | 10.5 ~ 33.3 | -3.5 ~ 3.6 | -4.2 ~ 3.1 | |
yil009 | 黄 | 65.1 ~ 87.5 | -4.2 ~ 20.1 | 35.2 ~ 81.7 | |
yil010 | 紫 | 33.5 ~ 65.5 | 9.2 ~ 25.8 | -43.8 ~ -17.8 | |
yil011 | 粉 | 46.3 ~ 84.6 | 16.9 ~ 42.9 | 0.1 ~ 15.1 | |
yil012 | 青绿 | 42.8 ~ 77.0 | -36.4 ~ -8.8 | -32.5 ~ -6.8 |
larmor®yil 系列产品是一种光固化油墨。装该油墨的瓶子对uv 光是不透明的,包括阳光和荧光等。油墨应在15° c 到
30° c 的温度范围内储存。在储存和运输过程中可能会导致颜料沉降,此沉降是可逆的。在使用前请先将油墨瓶倒置上下晃
动5 ~ 7 次,然后滚动4 ~ 5 个小时。
如按上述方法正确储存,larmor®yil 系列产品储存期限为生产之日起12 个月。
该产品可能会刺激皮肤和眼睛或引起皮肤过敏。您也可以从您的普利销售代表处拿到各个产品的材料安全数据表。所有安
全和操作说明都应该严格遵循。
larmor®yil系列产品在生产过程中采用了先进的过滤技术。该技术用于避免光纤强度问题,同时确保产品性能的一致性。