项目 |
技术参数 | ||
---|---|---|---|
产品型号 |
gtkk-nxn | ||
光缆外径 (mm) | 6.35±0.10 | ||
重量kg/km(参考值) | 170 | ||
衰减 (db/km) | ≤3.5/1.5 @850/1300nm | ||
拉伸(短期/长期n) | 9000/4500 | ||
压扁(短期/长期n/100mm) | 9000/4500 | ||
耐压强度mpa | >60 | ||
最小弯曲半径(静态/动态mm) | 190 | ||
使用温度 (℃) | -40~ 300 |
*n为光纤芯数,xn为光纤类型,此产品选用耐高温类型的多模光纤