项目 |
技术参数 | ||
---|---|---|---|
产品型号 |
gtfjkh-ngi2015-b | ||
芯数 | 1/2 | ||
光缆外径 (mm) | 3.0±0.1/3.3±0.1 | ||
重量kg/km(参考值) | 25 | ||
衰减 (db/km) | ≤0.6/0.4 @1300/1550nm | ||
拉伸(短期/长期n) | 300/200 | ||
压扁(短期/长期n/100mm) | 3000/2000 | ||
最小弯曲半径(静态/动态mm) | 10d/20d | ||
使用温度 (℃) | -20~ 85 |
*①n为光纤芯数
*②测温光缆配合专用dts设备实现系统测温
*③d为产品外径