项目 |
技术参数 | ||
---|---|---|---|
产品型号 |
gjbfjh- nxn | ||
芯数 | 2~24 | ||
光缆外径 (mm) | 6.0~17 | ||
衰减 (db/km) | 单模:≤0.4/0.3 @1310/1550nm | ||
多模:≤3.5/1.5 @850/1300nm | |||
辐照剂量 | 283kgy | ||
拉伸(短期/长期n) | 2700/600 | ||
压扁(短期/长期n/100mm) | 1000/300 | ||
最小弯曲半径(静态/动态mm) | 10d/20d | ||
使用温度 (℃) | -20~ 60 |
*①n代表光纤芯数,xn为光纤类型,本产品可选用抗辐照类型的单、多模光纤
*②d为产品外径