项目 |
技术参数 | ||
---|---|---|---|
产品型号 |
gtfkju-4xn | ||
光缆外径 (mm) | 5.0±0.2 | ||
重量kg/km(参考值) | 32 | ||
衰减 (db/km) | 单模:≤0.6/0.6 @1310/1550nm | ||
多模:≤3.5/1.5 @850/1300nm | |||
辐照剂量 | 18mrad(si) | ||
拉伸(短期/长期n) | 500/250 | ||
压扁(短期/长期n/100mm) | 3000/2000 | ||
最小弯曲半径(静态/动态mm) | 10d/20d | ||
使用温度 (℃) | -40~ 85 |
*①xn为光纤类型,本产品中可选用抗辐照类型的单、多模光纤
*②d为产品外径