项目 |
技术参数 | ||
---|---|---|---|
产品型号 |
gtfu-12xn | ||
光缆外径 (mm) | 5.0±0.2 | ||
重量 (kg/km) (参考值) | 28 | ||
衰减 (db/km) | ≤0.4/0.3 @1310/1550nm | ||
芯间延时系数 (cm/km) | ≤10 | ||
拉伸(短期n) | 300 | ||
压扁(短期n/100mm) | 2000 | ||
最小弯曲半径(静态/动态mm) | 10d/20d | ||
使用温度 (℃) | -40~ 85 |
*①xn为光纤类型,此产品选用长飞特种单模光纤
*②d为产品外径