项目 |
技术参数 |
|||
---|---|---|---|---|
产品型号 | rd sm-g3/900k/1400r | rd sm-g3/900k/1800r | rd sm-g3/1800r | |
光缆外径(mm) | 1.40±0.10 | 1.80±0.10 | 1.80±0.10 | |
重量kg/km(参考值) | 5 | 6 | 4 | |
衰减(db/km ) | ≤0.6/0.6 @1310/1550nm | |||
辐照剂量 | 18mrad(si) | |||
拉伸(短期/长期n) | 150/100 | 300/100 | ||
压扁(短期/长期n/100mm) | 1000 | 1000 | 360 | |
最小弯曲半径(静态/动态mm) | 30/60 | 10d/20d | ||
使用温度 (℃) | -100~ 100 |
*d为产品外径